Robina Private Hospital
Robina Private Hospital, 1 Bayberry Lane, Robina QLD 4226, Australia
Opening Hours: 5:00 am
| Monday | 24 hours | |
| Tuesday | 24 hours | |
| Wednesday | 24 hours | |
| Thursday | 24 hours | |
| Friday | 24 hours | |
| Saturday | 24 hours | |
| Sunday | 24 hours | |
Robina Private Hospital, 1 Bayberry Lane, Robina QLD 4226, Australia
Opening Hours: 5:00 am
| Monday | 24 hours | |
| Tuesday | 24 hours | |
| Wednesday | 24 hours | |
| Thursday | 24 hours | |
| Friday | 24 hours | |
| Saturday | 24 hours | |
| Sunday | 24 hours | |
Monday – Friday
| Hours | Drive-up | Online |
|---|---|---|
| 0 - 1 Hours | $3.00 | - |
| 1 - 2 Hours | $5.00 | - |
| 2 - 4 Hours | $7.00 | - |
| 4+ Hours | $12.00 | - |
Refer to Casual Parking Rates
| Hours | Drive-up | Online |
|---|---|---|
| 0 - 1 Hours | $3.00 | - |
| 1 - 2 Hours | $5.00 | - |
| 2 - 4 Hours | $7.00 | - |
| 4+ hours | $12.00 | - |
| Hours | Drive-up | Online |
|---|---|---|
| 0 - 1 Hours | $3.00 | - |
| 1 - 2 Hours | $5.00 | - |
| 2 - 4 Hours | $7.00 | - |
| 4+ Hours | $12.00 | - |
Car Park Entry / Exit
Both via Barberry Lane
Number of Bays
150
Height Clearance
2.1 Metres
Car Park System
Autopay Learn more
Payment Methods
Cash and Credit Cards
Lost Ticket Fee
$15.00
Amusement park
Bakery
Bar
Cafe
Church
Hospital
Library
Local government office
Museum
Park
School
Shopping mall
Stadium
University